Intercambio modal
El intercambio modal emplea acordes no diatónicos pero no es una modulación, es decir, no consiste en un cambio de tonalidad, sino en el uso de acordes de modos paralelos para enriquecer el número de acordes disponibles.
La mayoría de los acordes de intercambio modal provienen del área de subdominante menor, que correspondería a modular a la tonalidad menor del cuarto grado; o dicho modalmente intercambiar con el modo Frigio o Eólico. Por ejemplo, en DO Mayor hacia FA menor o FA Dórico; o bien DO Frigio o DO Eólico.
La característica fundamental de todos estos acordes es incluir la sexta bemol, que coincide con la tercera bemol del cuarto grado. Estos son:
Acorde | Notas del tono | Escala | Modo de procedencia |
---|---|---|---|
bIIMaj7 | b2 4 b6 1 | Lidia | Frigio |
bII6 (bVIIm7) | b2 4 b6 b7 | Lidia | Frigio |
IIm7b5 (IVm6) | 2 4 b6 1 | Eólica b5 | Eólico |
IVm7 | 4 b6 1 b3 | Dórica | Eólico, Frigio |
IVm6 (IIm7b5) | 4 b6 1 2 | menor Melódica | Eólico |
bVIMaj7 | b6 1 b3 5 | Lidia | Eólico, Frigio |
bVII7 | b7 2 4 b6 | Lidia b7 | Eólico |
bVIIm7 (bII6) | b7 b2 4 b6 | Dórica | Frigio |
Grados tonales de acordes de intercambio modal del área de subdominante menor.
Tabién existen acordes de intercambio modal con otros modos como el Mixolidio o el Lidio. Cuando el acorde prestado es I7 o Im7, ya no se dice intercambio modal, se dice que es un intercambio de modo. Otros son intercambios modales son:
Acorde | Notas del tono | Función | Escala | Modo de procedencia |
---|---|---|---|---|
I7 | 1 3 5 b7 | Tónica | Mixolidia | Mixolidio |
Im7 (bIII6) | 1 b3 5 b7 | Tónica menor | Dórica | Dórico, Eólico |
Im6 (VIm7b5) | 1 b3 5 6 | Tónica menor | menor Melódica | Dórico, menor Melódico |
bIIIMaj7 | b3 5 b7 2 | Tónica menor | Lidia | Dórico, Eólico |
bIII6 (Im7) | b3 5 b7 1 | Tónica menor | Lidia | Dórico, Eólico |
bIIIm7 | b3 b5 b7 b2 | Tónica menor | Dórica | Locrio |
IIIm7b5 | 3 5 b7 2 | Tónica | Locria | Mixolidio |
IV7 | 4 6 1 b3 | Subdominante | Lidia b7 | Dórico, menor Melódico |
#IVm7b5 | #4 6 1 3 | Tónica | Lidia | Lidio |
Vm7 | 5 b7 2 4 | Subdominante | Dórica | Eólico |
VIm7b5 (Im6) | 6 1 b3 5 | Tónica menor | Eólica b5 | Dórico, menor Melódico |
bVIIMaj7 | b7 2 4 6 | Subdominante | Lidia | Dórico |
Otros grados tonales de acordes de intercambio modal.
0 comentarios:
Publicar un comentario